閥體材料 | 不銹鋼 | 碳素鋼 | 球墨鑄鐵 | 硅黃銅 |
材料牌號 | S30408 | WCB | QT450-10 | CuZn16Si4 |
鑄造方法 | 精密鑄造 | 精密鑄造 | 樹脂砂鑄造 | 樹脂砂鑄造 |
公稱尺寸 DN | 最小壁厚 mm | |||
15 | 3.5 | — | — | 4.5 |
20 | 3.5 | — | — | 4.5 |
25 | 4.0 | — | — | 5.0 |
32 | 4.5 | — | — | 5.5 |
40 | 5.0 | — | — | 6.0 |
50 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 6.5 |
65 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 |
80 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 |
100 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 |
150 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 9.5 |
200 | — | — | 12.0 | — |
250 | — | — | 13.0 | — |
300 | — | — | 14.0 | — |
350 | — | — | 15.0 | — |
400 | — | — | 16.0 | — |
注1:表中壁厚數(shù)據(jù)適用于表中的材料號牌和鑄造方法,對其他牌號材料或表中無數(shù)據(jù)可查的可采用計(jì)算法。 注2;樹脂砂鑄造是指采用金屬膜和樹脂砂造型工藝的鑄造。 |
誠招全國代理商 |
微信二維碼
電子樣本二維碼